CICLO BÁSICO
| 1º AÑO | 2º AÑO | 3º AÑO |
| Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura |
| Lengua extranjera
Inglés |
Lengua extranjera
Inglés |
Lengua extranjera
Inglés |
| Matemática | Matemática | Matemática |
| Ciencias Naturales
Física |
Ciencias Naturales
Química |
Ciencias Naturales
Química |
| Ciencias Naturales
Biología |
Ciencias Naturales
Biología |
Ciencias Naturales
Física |
| Ciencias Sociales
Geografía |
Ciencias Sociales
Historia |
Ciencias Sociales
Historia |
| Ciencias Sociales
Geografía |
||
| Educación Artística
Plástica |
Educación Artística
Música |
Educación Artística
Música o Plástica |
| Educ. Tecnológica
|
Educ. Tecnológica
|
Educ. Tecnológica
|
| Ciudadanía y Participación | Ciudadanía y Participación | Formación para la vida y el trabajo |
| Formación Cristiana | Formación Cristiana | Formación Cristiana |
| Educación Física | Educación Física
|
Educación Física |
CICLO ORIENTADO: Bachiller en Economía y Administración
| 4º AÑO | 5º AÑO | 6º AÑO | |
| Matemática | Matemática | Matemática | |
| Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | |
| Lengua extranjera | Lengua extranjera | Lengua extranjera | |
| Inglés | Inglés | Inglés | |
| Educación Artístico – Cultural | Educación Artístico – Cultural Música | Educación Artístico – Cultural Teatro | |
| Plástica | |||
| Evangelización | Evangelización | Evangelización | |
| Biología | Física | Química | |
| Historia | Historia | Ciudadanía y Política | |
| Geografía | Geografía | Derecho | |
| Educación Física | Educación Física | Educación Física | |
| Formación para la Vida y el Trabajo | Formación para la Vida y el Trabajo | Formación para la Vida y el Trabajo | |
| Psicología | Filosofía | ||
| Sistemas de Información Contable | Sistemas de Información Contable | Sistemas de Información Contable | |
| Administración | Administración | Administración | |
| Responsabilidad Social de las Organizaciones | Economía II | Economía III | |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C) | Administración de la Producción y Comercialización |
CICLO ORIENTADO: Bachiller en Informática
| 4º AÑO | 5º AÑO | 6º AÑO | |
| Matemática | Matemática | Matemática | |
| Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | |
| Lengua extranjera | Lengua extranjera | Lengua extranjera | |
| Inglés | Inglés | Inglés | |
| Educación Artístico – Cultural | Educación Artístico – Cultural Música | Educación Artístico – Cultural Teatro | |
| Plástica | |||
| Evangelización | Evangelización | Evangelización | |
| Biología | Física | Química | |
| Historia | Historia | Ciudadanía y Política | |
| Geografía | Geografía | Derecho | |
| Educación Física | Educación Física | Educación Física | |
| Formación para la Vida y el Trabajo | Formación para la Vida y el Trabajo | Formación para la Vida y el Trabajo | |
| Psicología | Filosofía | ||
| Sistemas Digitales de la Información I | Sistemas Digitales de la Información II | Diseño de Soluciones Informáticas II | |
| Técnicas y Lenguajes de Programación | Diseño de Soluciones Informáticas I | Comunicación Audiovisual | |
| Alfabetización Digital | Aplicaciones Informáticas | ||
| Robótica y Sistemas de Control Computarizado |